<% Club = "LOMAS" %>

 

Sociedad Hebraica Argentina

El Fixture
 El Próximo Tee Time 
El Ultimo Leader Board

Consulta de Handicap

Cambio de HCP Mes Corriente

Canal del Tiempo

Como Llegar

El Fixture Anual

Comisión de Golf
Noti-Golf
Escuela de Golf
Anterior  Actual
8869 BOKSER CARLOS   18  19
 83664 BOROJOVICH DANIEL ENRIQUE   34  35
 91511 BROUTUAIEN SERGIO ALEJANDRO   28  27
 36633 BRUDER JOSE   28  29
 86279 CRUPNIK ARIEL   11  10
 89541 DUEK ANDRES   11  10
 102065 EMBON LEONARDO   24  22
 2937 ESKENAZI RICARDO   13  14
 93808 FACTOROVICH JUAN CARLOS   18  19
 37384 FARBER JORGE   21  20
 114860 FELDMAN KEVIN   19  18
 5967 FLOM JORGE   22  21
 83487 FRIDE EDUARDO   16  17
 42666 FRYD BENJAMIN JAIME   21  22
 60562 GITELMAN MARIO HECTOR   28  27
 41746 GLANZ MARK IAN   17  18
 53208 GOLDIN MARIO MANUEL   15  14
 39268 GRIMBERG ERIC   16  17
 45002 GUELMAN ALEJANDRO DANIEL   14  13
 45159 GUERSENZVAIG EDUARDO   21  20
 54765 KOMPEL PABLO JAVIER   15  16
 65666 LANGMAN GREGORIO MARCELO   17  16
 98632 LERNER GABRIEL   1  0
 34612 LEVITA GABRIEL DARIO   15  14
 39901 LITVAK JOSE DANIEL   25  24
 26037 MALAMUTE MORRIS   13  12
 42664 NIEPOMNISZE JOSE LEONARDO   29  27
 51034 PAREDES CARLOS ALBERTO   16  17
 54535 POJ MANUEL   20  21
 84711 SCALITER ARIEL   31  30
 32170 SCHULMAN GABRIEL   19  17
 87928 TALMASKY DIEGO   17  16
 54534 TALMASKY JORGE   32  33
 26231 WEISSTAUB EZEQUIEL   9  10
Anterior Actual
64376 BURSZTYN DE LITVAK E ROSALIA   33  34
 68325 FELDMAN DORA KOGAN DE   33  34
 116531 GOLDMAN GLADYS   32  31
 95183 RIBAS LORENA   16  15
 59758 ZUZENBERG OLGA SUSANA LIBERMAN   27  25
 
 

Ruta 8 - Km. 51,5 - Pilar - Bs.As - TEL:(02322) 652718 /2719