Su Handicap
LYNX ANALITIC
Cambio HCP Mes Corriente
 Hándicap de la AAG
Como llegar

Canal del Tiempo

Eclectic
Del Capitán al Golfista
Sub Comisión de Golf

 

Anterior  Actual
116446 AGOSTINI NICOLAS   3  2
 100987 AIELLO FEDERICO   16  15
 20810 ALBISETTI JUAN MANUEL   21  22
 91073 ALLIO HECTOR EDGARDO   14  15
 91072 ALLIO NORBERTO HECTOR   22  21
 94146 ALTILIO ALEJANDRO   25  26
 86790 BALSELLS RICARDO EMILIO   17  18
 94249 BASSO LUCIO   25  24
 67812 BATTAGLIOTTO HORACIO   11  12
 128451 BECCAR NICOLAS     11
 94140 BLANCO ELOY   14  13
 117187 CARMODY JERONIMO   5  2
 93699 CASTELLI DIEGO   15  13
 85022 CONTRERA HUGO   18  17
 128449 DAL PONT EDGARDO     21
 96259 DALUL DANIEL ANTONIO   14  15
 114670 DEVOTO TEODORO   35  34
 91232 DROMMI LUCIANO   27  26
 57288 FAELLA RUBEN   22  23
 38367 FAERMAN JORGE   14  15
 84650 FOIGUEL EDUARDO ANIBAL   20  21
 40794 GASPARRI LUIS   23  24
 76934 GRIFFA RAUL   28  29
 119155 GROMPONE NICOLAS   32  31
 29122 GUELFI JORGE LUIS   18  19
 48977 GUTIERREZ DIEGO   12  13
 81322 HERRAN EMILIO MANUEL   20  21
 128273 IACOVINO OSCAR JEAN     25
 59676 INGLESINI RUBEN   28  26
 67298 JAEGGLI OSVALDO CRISTIAN (H)   18  17
 127808 KIM SOUNG YONG   18  17
 125594 LAMAS GONZALO   34  33
 66050 LONGO CLAUDIO ANIBAL   14  13
 87185 LOPEZ MARCELO ALBERTO   11  12
 48510 LOSA JORGE HORACIO   24  25
 64210 LUNA JUAN OSCAR   25  24
 79303 NACACH RICARDO ISAAC   14  13
 114195 NAVARRO JUAN BAUTISTA   36  35
 71692 NAVARRO JUAN CARLOS   24  23
 107675 NAVARRO MARCOS DANIEL   20  19
 55867 ORIBE DIONISIO   20  18
 61472 PANETTA MARCELO   11  12
 68470 PATERNOSTRO ALEJANDRO   10  11
 61943 PERALTA HERIBERTO JOSE O   10  9
 100714 PIANA MARIO ALBERTO   17  18
 70028 RIPAMONTI FERNANDO LUIS   16  17
 97203 ROCCATAGLIATA ALBERTO   23  22
 50414 RODAL MANUEL   10  11
 95236 RODRIGUEZ MAXIMILIANO   16  17
 103148 ROTMAN HORACIO ULISES   29  28
 39367 RUBIN MIGUEL EDUARDO   16  17
 124034 SANCHEZ VILLAR JOSE RAFAEL   23  22
 106933 SILVEIRA RICARDO ALBERTO   24  23
 115262 TEMPONE NESTOR   35  34
 78363 TROTTA MIGUEL ANGEL JOSE   16  15
 78708 VACCA MARIO   19  20
 111909 VAZQUEZ ROMPANI ALEJANDRO   17  18
 56321 VEGA RUBEN OSCAR   19  20
 94143 VELIZ CARLOS   24  25
Anterior Actual
98876 CHANG IN YONG   18  17
 114345 DE OTO DE NAVARRO MARIA   31  30
 54542 HYUN KUM SOON   12  13
 78223 LABAQUE MARIA FERNANDA   18  19
 119358 OLIVERIO SANDRA   29  28
 56404 ORIBE SUSANA   24  25
 56403 SAKATA DE METORUMA FELISA   29  28
 115863 VACAS ANDREA SUSANA   21  23
 97494 VIVIANA MUDRIC   27  28
 
 

 

     Ruta 25 Km. 7.5 – Moreno (1744)-TEL: (0237) 483 2200