<% Club = "cnsi" %>

    

El Fixture
 El Próximo Tee Time 
El Ultimo Leader Board

Hándicap Lynx Analitic

Consulta de HCP

Canal del Tiempo

Como Llegar

Etiqueta del Golf

Comisión de Golf

Eclactic
Anterior  Actual
 119107 ABICHACRA GUSTAVO RAFAEL   23  20
 43300 ABRECHT GERARDO JORGE   26  27
 18506 AGOSTINI MATIAS   3  4
 16523 AGUERO RAMON IGNACIO   23  24
 30935 ALEMAN CARLOS ALBERTO   9  8
 35965 ALONSO PEÑA ARTURO   22  21
 47426 ALVAREZ NOBLIA ALEJANDRO   11  12
 40210 AUBONE MARCELO   17  16
 20466 AYERZA JOSE   17  16
 4609 BAGNARDI JORGE R   7  8
 16536 BARROS EZEQUIEL   7  6
 26978 BARZI OSCAR (H)   18  17
 4618 BAVIO GUSTAVO ADOLFO   8  7
 92856 BERASATEGUI JUAN PABLO   16  17
 4629 BERNARD JOSE BRETT   18  19
 65336 BERRO BERNARDO   18  19
 40374 BIANCHETTI ENRIQUE A   13  12
 60493 BIANCHI JUAN PABLO   15  14
 102008 BIASI ESTEBAN   13  14
 92853 BLASCO ALVARO MANUEL   15  16
 100052 BONA MAXIMILIANO   20  19
 60173 BROWNE MIGUEL   34  35
 63373 BUSTOS RICARDO E   31  32
 27392 CAFFARONE FRANCO MARCELO   11  10
 109422 CALATAYUD CARLOS ALBERTO   23  24
 4644 CAMPBELL GUILLERMO JORGE   16  15
 8054 CAMPOMAR CARLOS MARIA   11  12
 85959 CANEVARI ESTEBAN JORGE   17  18
 121656 CARIDE RAFAEL   20  19
 43298 CASSINA GUSTAVO LUIS   17  16
 44941 CASSINA SERGIO   18  17
 40206 CILLEY GERMAN PABLO   19  18
 121660 COLEMAN ANDRES RICARDO   14  13
 51472 COULTER JAVIER   6  7
 121652 COUSAU JUAN   23  22
 47763 DAHL CRISTIAN   15  16
 13693 DE LA ORDEN ULISES   20  19
 22060 DE LEON BELLOC ENRIQUE   19  18
 35937 DE URIBELARREA IGNACIO VICENTE   18  17
 101006 DEL PINO EDUARDO   16  17
 98690 DELUCHI ALEJANDRO JOSE   21  20
 101002 DIANDA TOMAS   12  13
 72604 DIAZ SAUBIDET ESTANISLAO   4  3
 4682 DIEZ PEÑA JORGE MARCELO   2  1
 59150 DOMENECH LUIS AUGUSTO   12  11
 66922 DONOVAN JAVIER   13  12
 85975 DURAÑONA Y VEDIA JUAN TOMAS   19  20
 23754 ECHAGUE FERNANDO JOSE   14  13
 20473 EPPENS HUGO   14  13
 92605 ESTEVES GONZALO   31  32
 87523 ETCHART ALEJANDRO   13  14
 76216 FELGUERAS ALEJANDRO   21  22
 29023 FERNANDEZ DE OLIVEIRA MARTIN   6  5
 127442 FERNANDEZ DE OLIVEIRA MATEO   14  15
 4700 FERNANDEZ DEL CASAL ENRIQUE L   20  21
 95216 FERNANDEZ EDUARDO ALFREDO   26  25
 102013 FERNANDEZ LONG MARCELO   21  20
 29947 FERNANDEZ MADERO MARIANO   14  13
 103916 FERNANDEZ OROZCO JUAN MARTIN   23  22
 55388 GALARCE MARTIN FERNANDO A   18  19
 72998 GARCIA GUEVARA ENRIQUE ALFREDO   31  32
 76102 GARCIA HERVAS ALEJANDRO   20  19
 20782 GARCIA TRAVERSO ERNESTO   22  21
 4739 GIBELLI EDUARDO   11  10
 20475 GOLLETTI VIRASORO ROBERTO   22  21
 4746 GONZALEZ VICTORICA LUIS MARIA   15  16
 59870 GONZALEZ VICTORICA MATIAS (H)   9  10
 19266 GUILLON RODOLFO   12  13
 40147 HAM FEDERICO   11  12
 121024 HANCEVIC SANTIAGO   24  23
 52493 HERRAN JUAN JAVIER   24  23
 95780 HUERGO JORGE   23  24
 40202 IBARBIA MARTIN (H)   9  8
 29498 INSUA CLAUDIO   10  9
 64730 ISLA CASARES SERGIO   14  13
 64072 JASMINOY IGNACIO   24  25
 50726 JESSEN CARLOS MANUEL   21  19
 43301 JORDAN LUIS MARIA   20  19
 45421 KAY JUAN   15  13
 113101 KRAUSE MARTIN   33  34
 105461 LAGOS MARCOS JOSE   22  23
 52265 LAWSON PEDRO JOSE   34  35
 60170 LEIRADO OMAR   17  16
 65322 LEZANA MARIO HUGO   22  21
 68285 LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN (H)   12  11
 38116 MANFREDI MARIANO   7  6
 99372 MANRIQUE ENRIQUE ANTONIO   21  22
 71343 MARCON HECTOR JULIO   17  18
 113113 MARISCOTTI NICOLAS   5  6
 93029 MAROTTA DIEGO ARMANDO ANGEL   13  12
 34685 MARTINO JORGE ALBERTO   19  20
 4800 MASCIAS ELADIO N   26  25
 4802 MATHEU DANIEL ROBERTO   21  20
 44415 MAUNIER RAUL   14  15
 53608 MAURER ESTANISLAO   21  22
 4810 MC GOUGH PEDRO GUSTAVO   18  17
 69410 MENDIZABAL JAVIER   12  11
 8447 MENDIZABAL JORGE PABLO   20  21
 69964 MERELLE EDUARDO JORGE   17  16
 25432 MERELLE GUILLERMO PEDRO   15  14
 26979 MEYER SERGIO   11  10
 23811 MIERES MADERO ALBERTO   11  10
 113102 MONTES DE OCA RAMIRO   20  21
 26972 MORENO MARCOS   16  14
 115231 MORENO MARCOS ( H)   15  14
 4828 MORING MARCELO A   13  12
 63477 NIETHARDT ERNESTO   30  31
 44921 OBARRIO DAVID RAMON   32  33
 4843 OBARRIO HERNAN EUGENIO   10  9
 43289 OBARRIO MAURICIO   19  20
 97741 OCAMPO FRANCISCO   15  13
 28487 OCHOA HERNAN   10  11
 108577 OCHOA MARTIN   18  17
 87288 OLIVERA JUAN MARTIN   32  31
 4851 ORELLA JUAN JOSE   15  16
 21921 PANZARINI RONALDO   19  20
 78169 PASCUAL CARLOS RAUL   21  20
 39064 PASSERIEU MARTIN   14  13
 20485 PIMENTEL EMILIANO   5  3
 112701 QUINTAS LUIS MARIA   25  24
 70359 QUIROGA HORACIO CIRO   19  18
 115679 REICHART AGUSTIN   25  36
 125887 REVIRIEGO MARIANO   25  30
 73661 RICCI FERNANDO   18  17
 100009 RODRIGUEZ LOZANO ANDRES   23  24
 4903 ROSCH PEDRO ALEJANDRO   14  13
 44930 RUEDA GREGORIO   4  5
 117912 RUEDIN JUAN FRANCISCO   14  13
 99127 RUIZ MORENO FERNANDO ENRIQUE   23  22
 76214 SANCHEZ MORENO RODOLFO   13  12
 60135 SANTANGELO FRANCISCO MANUEL   10  11
 4911 SEITUN JUAN ANGEL (H)   14  12
 4916 SERRA EDUARDO ENRIQUE   15  16
 121650 SERRANO ADRIAN   15  13
 37916 SERRAVALLE MARTIN   16  15
 65555 STEGMANN GUILLERMO   17  18
 88602 SUBURU ELBIO RAUL   23  21
 28203 TAYLOR JUAN RAYMUNDO   23  22
 69962 THOMPSON PATRICIO VALENTIN   30  31
 99373 TORREGROSA JUAN MARTIN   14  12
 26982 VALENZA HERNAN   11  10
 86336 VALENZA TOMAS   23  24
 115234 VIEGENER WALTER   24  23
 126051 VINUESA GERMAN   25  27
 4955 WEIHMULLER CARLOS DANIEL   22  23
 81856 YOUNG EZEQUIEL   1  0
 39518 ZAJDMAN SEBASTIAN GONZALO   18  17
 4963 ZIVKOVIC NEVEN   14  13
Anterior Actual
105623 ALBE CAROLA MARIA   14  15
 73856 ARRESEYGOR LUCILA V M DE   17  18
 85760 AYLING SUSANA   25  24
 4977 BAGNARDI ANA MARIA   22  21
 29503 BAQUES SOLANGE   14  13
 16190 BAYLEY ISABEL   19  17
 99186 BUSCH DOROTEA E.   34  33
 35282 CAMPBELL LINA   21  22
 108098 CAMPBELL PATRICIA   27  26
 105404 CASH DE DEL PINO MARIA   23  22
 110529 CASTRO VIDELA GUILLERMINA R DE   26  25
 46462 CHANOURDIE PAULA   17  16
 97002 DI PASQUO MARÍA CECILIA   27  25
 113100 FERNANDEZ MOUJAN ANA   18  17
 69970 FORRESTER CAROLA   13  14
 103551 GRAMLICH MARIANA   18  17
 5057 GRISETTI DE MASCIAS SUSANA   32  33
 62200 GRISETTI DELFINA MARIA   31  30
 5040 HERRAN ANA MARIA   13  14
 105428 HUERGO DE MANRIQUE LAURA   24  25
 28317 ISLA CASARES MARIA   20  21
 88605 ITURBE MARIA ELENA   26  25
 105429 JACHIA MOLINARI FRANCA   30  31
 91287 JAUREGUIALZO MARIA SOLEDAD   10  9
 61488 JOHANNSEN MARIANA   13  14
 103550 JULIANES MARIA DEL ROSARIO   19  18
 7753 KAESE SILVIA   19  18
 71870 LAGOS DE AGOTE SILVIA   35  36
 35280 LOPEZ FREYRE SILVINA   9  10
 26837 MARTINELLI GRACIELA MARQUES DE   27  28
 47770 MEYER PAULA   11  12
 7681 MORENO SILVIA INES   13  12
 65325 MORING LINDSAY F M DE   22  23
 101001 NOVARO HUEYO DEBORAH   23  24
 41043 OBARRIO SILVINA   17  15
 101457 PAGNIEZ VERONICA   22  23
 5079 PIRAN DE PIMENTEL ANA MARIA   22  21
 43784 PODESTA CASTRO MARIA ESTELA DE   29  30
 52262 RODRIGUEZ GOMES DE MIGONE J   20  21
 67236 SCRIVEN MARINA DE   25  24
 73091 SILVEYRA DE REICHART ELENA M   19  20
 31582 SOLARI GARAT DE KOCOUREK MARIA   32  33
 65324 THOMPSON PATRICIA   19  20
 40199 TRAVAGLINI CONSTANZA   5  4
 5056 VACAREZZA SARA A   33  31
 5041 VARGAS DE HERRAN NORMA   29  30
 7526 VEGA OLMOS LUCILA INES   18  19
 2007 VILA MORET DE CIBERT CLARA   6  7
 71357 VON IGEL INGRID DE   29  30
 21910 ZAPPA DE BAQUES MABEL   34  35

Av. Mitre 1999.-San Isidro-Bs.As- TEL:(5411) 4732 0440/0600.