<% Club = "martindale" %>

          

Su Handicap
LYNX ANALITIC
Un Paseo por la cancha
 Hándicap de la AAG
 Cambios de HCP mes Corriente
Como llegar
Canal del Tiempo
Avisos al jugador
Sub Comisión de Golf

 

 
Anterior  Actual
64581 ACHINELLY MARCOS   10  9
 62513 AGUDO GUSTAVO   11  10
 92574 AMADEO ALBERTO LUIS   15  16
 85899 AMAN CARLOS ALFREDO   22  21
 36629 AMENGUAL DIEGO   24  23
 91569 BALLISTRERI NICOLAS   +1  0
 86865 BARIL MARTIN   20  18
 114307 BARRERA JUAN MANUEL   12  11
 61223 BEREILH DIEGO (H)   5  4
 61795 BLANES JUAN MANUEL   20  21
 49823 BONACORSI JUAN CARLOS (H)   4  5
 9492 BOTTAZZI LUIS   11  12
 26453 BUEZAS FERNANDO   19  18
 124230 BURATOVICH TOMAS OCTAVIO   5  6
 85987 BURGOS MARIO LINDOR   21  20
 20543 CACERES LUCIO   15  14
 126101 CACHAFEIRO CHRISTIAN HECTOR   25  27
 72787 CAFASSO JUAN ROBERTO   22  21
 31691 CALZATO JORGE   25  26
 20539 CANTARELLI ALEJANDRO   5  4
 14355 CANTARELLI OSCAR   20  21
 88699 CAPOVILLA ELIAS GUSTAVO   18  19
 9496 CASTRO FOX RODOLFO   28  29
 17284 CAVIGLIA LUIS   12  13
 119705 CIUCCI ENNIO   25  26
 123649 CORINALDESI LEANDRO OSCAR   28  29
 30103 CORTES HECTOR   20  21
 91032 COS BAUSTISTA   18  17
 116842 CRISTOBO RAUL   17  18
 79295 DAMIANI CARLOS FERNANDO   14  15
 122637 DE LA MERCED JUAN FRANCISCO   17  16
 88700 DEL GOBBO LUCIANO ADRIAN   13  14
 118322 DEL PUNTA HORACIO ENRIQUE   23  21
 100708 DELL´ORFANO OSCAR DARDO   18  17
 97918 DIAZ RODOLFO   18  19
 113281 DIOMEDI ARAOZ JUAN IGNACIO   6  5
 123659 DONADIO FRANCISCO MIGUEL   10  11
 68453 DOPAZO SERGIO NELSON   10  9
 75812 ENRIQUEZ ALEJANDRO   4  5
 21369 ETCHENIQUE CARLOS   27  28
 126762 FERNANDEZ CARLOS RAUL   25  26
 117601 FERNANDEZ VICTOR OSCAR   16  17
 126535 FORICHER LUIS EDUARDO   36  35
 124564 FRIZZA JERONIMO   18  16
 69392 GABBARINI JORGE PEDRO   20  21
 99697 GAMBINI MARIANO JULIO   18  17
 40061 GAMERO JORGE   9  10
 106309 GARCIA FIDEL JOSE   27  26
 126480 GIAMPIERI MARCELO JAVIER   19  17
 125983 GRAEF CARLOS FABIAN   24  23
 121216 GRECO MIGUEL ANGEL   28  26
 119416 HERMAN DIEGO ALEJANDRO   12  10
 100702 HERRERA ROBERTO   9  8
 84342 JAIME VICENTE LUIS   20  21
 93101 JASSON RICARDO ENRIQUE   21  20
 91773 JOUGLARD SEBASTIAN   9  10
 33259 KAIRUZ GUILLERMO   26  25
 97916 LAGONEGRO HECTOR   32  31
 85974 LINARES VICENTE ALBERTO   35  34
 52130 MACIA SALVADOR FRANCISCO   15  16
 25786 MARRA DOMINGO   23  22
 81848 MARRA EMILIO JOSE   24  22
 52925 MARTELLA NICOLAS ROQUE   24  25
 99074 MATARAZZO ANTONIO   13  11
 66224 MORO JOSE MARIA   13  12
 113317 MUÑOZ ROBERTO IVAN   12  13
 110463 OLMEDO NORBERTO FABIAN   19  20
 37359 PAGNANELLI VICENTE ANDREA   16  15
 31738 PALUMBO DARIO ARIEL   22  20
 122811 PANZONE PEDRO ALEJANDRO   18  19
 41524 PEINEMANN ROBERTO   20  21
 68669 PELUFFO GABRIEL   14  13
 17993 PEREZ LAGLEYZE CARLOS   4  5
 96162 PERI DANIEL ALBERTO   23  24
 121925 PERI SANTIAGO   14  12
 94119 PLA ESTEBAN   9  10
 85266 ROCHA JOAQUIN   3  4
 104345 ROMANIELLO HECTOR ORLANDO   12  11
 110237 ROSALES CEFERINO CLAUDIO   10  9
 124117 ROSSETTI RODOLFO RICARDO   20  21
 77953 ROSSI JUAN CARLOS   24  23
 81040 RUBIO JORGE DIEGO   17  16
 19575 SAHORES ROBERTO PEDRO   16  15
 96239 SANCHEZ ALFREDO ANGEL   12  13
 68670 SANTIN EDUARDO   30  28
 30419 SANZ ALFREDO (H)   13  12
 126098 SANZ CRISTIAN BERNARDO   22  23
 116838 SCARAFONI JAIME HORACIO   29  30
 123663 SCHMIDT ESTANISLAO   9  8
 124060 SILVA ROBERTO   21  20
 37356 SPINELLI SEBASTIAN   8  7
 122629 SUAREZ CARLOS ALBERTO   26  25
 68240 TELLARINI JOSE MARIA   8  9
 124822 TERRANOVA LUCA   18  17
 96240 TERRANOVA SERGIO FABIAN M.   15  14
 71324 TOURN JORGE ALBERTO   17  16
 19574 TRIDENTI MAURO   13  12
 126534 VERDERONE RICARDO JOSE   30  27
Anterior Actual
123473 ADESKY SOFIA   10  11
 119278 ANGELO, ISABELLA   18  19
 112347 AVILA ELISA RUTH   33  31
 65583 BASUALDO JOSEFINA   22  20
 26454 BUEZAS CORA DE   14  15
 21934 CACERES ANA DE   22  23
 35394 CALDERWOOD, MARIA ESTER   24  22
 27584 CANTARELLI MARIA DE LOS A   1  2
 26219 CANTARELLI MARIA LIDIA   9  10
 20591 CONRADI CARMEN DE   25  26
 30420 COS MARIA ESTELA VILA DE   19  18
 69763 COUTO ANA DE   32  33
 69391 GABBARINI MARIA VIRGINIA DE   15  16
 25187 GONZALEZ MARTINEZ MARY DE   27  26
 9612 GONZALEZ ROUCO MARTA H DE   22  23
 87499 GUELFI CECILIA LAURA   14  15
 102290 ITURRIOZ ALICIA NORMA   27  28
 9617 KORECK SUSANA   15  14
 118760 LEINENN CORA ALICIA   14  15
 96128 MAGNANI MARIELA   13  12
 9623 MEDUS TERESA DE   20  21
 36109 OLIVERO MARIA   +3  +2
 119012 PALUMBO ALEJANDRA MASSA DE   27  28
 122622 PALUMBO MASSA MARIA   19  18
 125063 PALUMBO MASSA VICTORIA   22  19
 74916 RITACCO MARIA VERONICA   31  32
 79297 RODRIGUEZ MENDOZA MARIANA   18  19
 33902 SAHORES CARMEN DE   22  23
 20595 SCHIAPPAPIETRA CELIA DE   20  21
 59036 TELLARINI ALEJANDRINA   30  31
 33159 TISCORNIA BIAUS MARIA L DE   19  20
 91936 TISCORNIA INES   19  17
 65303 URRESTARAZU MIRTA GRACIELA   23  21
 59037 VALERO ADRIANA DE   24  23
 37766 VINCENT LIDIA DE   24  23
 125303 VOLPE SANDRA ELIANA   28  27
 72798 ZALGUIZURI ALICIA GRACIELA   23  24

 

B

       Jackson Ville 2 - Bahía Blanca CP:8000-TEL (0291) 454-3742