<% Club = "martindale" %>
 
 
  
 

 

El Fixture   
 El Próximo Tee Time 
El Ultimo Leader Board

Su Handicap Linx Analitic

Eclectic

Cambios de HCP  mes Corriente

Consulta de HCP

Como llegar
Canal del Tiempo
Un Paseo por la Cancha
Sub Comisión de Golf
Fixture anterior al 13/02/08
 
Anterior  Actual
 115655 ARENAS TIEZZI RAMIRO NICOLAS   11  9
 72759 AULET GONZALO JAVIER   26  25
 47165 AZQUETA DIEGO   13  14
 20217 AZQUETA LUIS   8  9
 98863 BOLLINI MARCOS ARTURO   10  9
 85741 BOLLINI PEDRO   3  4
 41692 BRONENBERG VICTORICA RAFAEL A   20  19
 49437 CAMPOS PEDRO JULIO   19  20
 68264 CAO ANTONIO LUIS   16  17
 104664 CAPRILE JUAN ALBERTO   25  26
 6532 CARRIL CARLOS MARIA DEL   16  15
 115636 CASAIS CLAUDIO HECTOR   35  36
 115599 CASAIS GONZALO   11  10
 112578 CASAIS SANTIAGO IGNACIO   3  4
 29930 COSTA PABLO JOSE   8  7
 61642 DAVENPORT PETER   22  21
 104278 DAZA AGUSTIN HECTOR   20  18
 27487 DE CABO DANIEL   9  10
 44361 DE LA FUENTE ALVARO JAVIER   14  15
 18616 DE LA SERNA JUAN M (H)   10  9
 72758 DEANE NICOLAS GERALDO NELSON   3  4
 35434 DEVOTO MARTIN HECTOR   3  4
 77297 DONOVAN ANTONIO   12  11
 73288 DUHAU ALEJANDRO CARLOS   23  22
 77099 ETCHEPARE DIEGO   21  22
 23865 FERNANDEZ LLORENTE TOMAS   6  7
 51557 FLORES ENRIQUE ANTONIO   22  23
 46999 FORRESTER JORGE EDUARDO   16  15
 97498 GARCIA CARLOS JOSE   14  15
 66800 GARCIA FABIAN CLAUDIO   16  17
 53534 GARCIA ROSA ARTURO C   29  30
 60487 GUERINEAU ROBERTO MARTIN   10  11
 99974 GUTIERREZ ALFONSO   11  12
 16110 IRIBARNE GUSTAVO   22  23
 62360 LANZ ALEJANDRO   15  16
 109546 LANZ ALEJANDRO   10  9
 69807 LANZ MARCOS   15  16
 77298 LANZ SANTIAGO   12  13
 21468 LEESON ANDRES   2  3
 19437 LEESON MIGUEL   2  1
 92287 LOPEZ MARIANO   10  9
 16647 LUQUI ROBERTO   18  19
 100431 MALLMANN ARTURO   9  8
 67886 MALLMANN IGNACIO   11  10
 103358 MASPERO GUILLERMO HORACIO   25  26
 46833 MENENDEZ HIRIART ALBERTO   9  10
 36901 MERELLO LARDIES JOSE LUIS   28  29
 97653 MILLAN MATIAS ALEJANDRO   4  5
 128518 MONTENEGRO DANIEL     25
 33910 MOYANO MARCELO TADEO   13  14
 67884 NOVARA MIGUEL   16  15
 56228 OYUELA MARTIN   22  21
 117741 PERALTA PATRICIO   12  13
 68658 PETITJEAN ALAN   18  19
 11015 PICASSO OSCAR   9  8
 42158 PICCARDO GILDO   6  7
 48315 PICCARDO JUAN PABLO   7  6
 59614 POSSI LUCAS   6  7
 78819 RABSIUN ESTEBAN   17  16
 95512 REGUNAGA JOAQUIN   10  11
 109572 REMY FELIPE   12  11
 42300 REYNAL SEBASTIAN   13  12
 128226 ROCA STYLIANOS ALEJANDRO   16  17
 66522 RODRIGUEZ PONFERRADA ALEJANDRO   19  18
 7311 ROJAS LAGARDE ALEJANDRO   20  21
 114536 ROSAS FRANCISCO   6  5
 21108 ROSAS GUILLERMO (H)   2  1
 117276 SCHMITT FRANCISCO   7  6
 57053 SCHMITT OTTO PABLO   19  20
 85566 SERRANO GUILLERMO   19  18
 80429 SOLANET ENRIQUE   17  16
 105058 SOLANET MANUEL ALBERTO   19  20
 38916 STEINWEG MARTIN   19  20
 115661 STEINWEG TOMAS   25  23
 41677 TOMBEUR CARLOS MARIA   16  15
 87472 VALENZUELA PATRICIO   25  24
 98865 VALENZUELA SANTIAGO   18  19
 94527 VICIEN MARIANO I.   5  6
 71953 VILLAMARIN GUSTAVO   14  13
 81129 VILLEGAS SANTIAGO   8  9
 66722 WHITE DIEGO EDUARDO   18  17
 81571 WHITE MATIAS   13  12
 35998 YOUNG EDGARDO   13  12
 20698 YOUNG MARCELO   5  6
Anterior Actual
52538 AZQUETA MARTA DE   23  24
 96796 BAGNARDI GRACIELA LASCANO DE   27  28
 66707 BLAQUIER ELIZABETH ANNE GRAY D   31  32
 101226 CENDOYA MERCEDES ARECO DE   22  23
 22007 CONSOLI MARIA LUJAN   19  18
 14170 CONSOLI MARIA MERCEDES   4  2
 106680 COTONAT DE SCALONE DIANA MATIL   34  33
 124639 FERNANDEZ LLORENTE CAROLINA DE   23  21
 48105 FURLONG MARGARITA DE   6  7
 2782 GALARZA ADOT DE OCAMPO MARIA   29  30
 71957 GROSNY JULIA   36  34
 65610 LANHOZO PATRICIA   23  24
 113823 LEESON VICTORIA   8  6
 7653 LIMPENNY DIANA MARGARITA UGALD   33  34
 122176 MIANO DE TAYLOR CLAUDIA   31  28
 98859 NAZAR REGINA CALVO FERNANDEZ D   28  29
 25646 PANTOFF NELIDA I G DE   29  30
 104659 RAFFO GABRIELA MONTEMAGNO DE   11  10
 48103 RODRIGUEZ BIDEGAIN CRISTINA   27  26
 122175 ROTUNDO JORGELINA   26  27
 100858 SEPULVEDA MARIA TERESA   34  32
 8705 SUSSINI DE B ADRIANA V   14  15
 96780 TAYLOR ANA MARIA   7  6
 63330 TEDIN VICTORIA   16  15
 57648 TIMISTIT MARIA INES   11  12
 99593 VAIRA PATRICIA   26  25
 44010 YACHELINI SANDRA LILIA   5  6