Su Handicap
LYNX ANALITIC
 Consulta de Handicap

Como llegar

Canal del Tiempo

Conozcamos la cancha

Copa Presidente

Sub Comisión de Golf

 

Anterior  Actual
115646 ALESSANDRINI JUAN MARTIN   14  13
 91513 ALVAREZ LUIS ANGEL   32  31
 85845 APESTEGUI CARLOS   20  21
 38515 ARDISON JULIO NARCISO   20  19
 59817 BASILICO LUIS LEANDRO   11  10
 112688 BENINCASA LEONARDO   12  11
 45709 BERKELAAR HECTOR JUAN   24  23
 74266 BERNASCHINA HECTOR   25  26
 89685 CAL NESTOR RUBEN   19  20
 24813 CAMPOS MARIO JOSE   29  30
 45475 CARRIZO JULIO R   14  13
 126905 CASCELLA LUIS EDUARDO   25  34
 54696 CONOSCENTI MARIO CESAR   20  19
 54698 CONTI HUGO NORBERTO   23  24
 116040 CORTI OSVALDO LUIS   30  27
 63754 DE GIOVANNI MIGUEL ANGEL   15  14
 123666 DISTEFANO JUAN CARLOS   30  31
 98830 ESCOBAR FERNANDEZ RAFAEL   17  18
 74482 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO   18  19
 91237 FERRARO ANTONIO   34  33
 78688 FIORDILINO SILVIO ORLANDO   16  15
 125001 GALLI EMILIANO LAUTARO ADRIAN   36  33
 56114 GASPARRI LANFRANCO   23  22
 46521 GIMENEZ BURLO JOSE   21  22
 64373 GOMEZ MARCELO FABIAN   8  7
 126900 IMPERATORE OSCAR GUSTAVO   25  36
 43115 IZZO GUILLERMO EDUARDO   9  8
 84205 KURINGHIAN JUAN   21  22
 34211 LEGARRETA FERNANDO MANUEL   25  24
 128629 LIZARRAGA MARTIN (H)     25
 54332 MANZIONE MIGUEL ANGEL   19  18
 111959 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL   21  22
 43389 MASINI RUBEN DANIEL   23  24
 108458 MONTE JOSE ALBERTO   27  28
 47500 MONTOUTO ROBERTO   28  29
 52463 PASTORE JUAN CARLOS   20  19
 92241 PEREZ MALDACENA JUAN IGNACIO   3  4
 104083 REBORA FERNANDO WALTER   32  30
 113842 RIERA JORGE LUIS   17  18
 111574 RIERA JUAN ANTONIO   15  14
 128628 RODRIGUEZ BROT TOMAS     25
 94312 ROLDAN GABRIEL GUSTAVO   18  17
 75605 RUGGERI HUGO ALBERTO   34  35
 113497 RUIZ RUFINO CESAR   27  26
 32872 SABATES JORGE REINALDO   22  21
 100065 SANTISTEBAN ERNESTO ABEL   19  17
 118036 SCAPPINI SERGIO NICOLAS   16  17
 78771 SERPA JOSE LUIS   19  18
 107509 TRISTAN HECTOR ANTONIO   25  24
 109167 URRESTARAZU MARTIN   28  29
 93421 VANNONI CARLOS ALBERTO   24  22
 128627 VANNONI DIEGO ARIEL     25
 27497 VAZQUEZ ALBERTO MARTIN   7  6
 106605 VIGO FERNANDO NESTOR   24  25
 113837 WITEK CARLOS ALBERTO   20  21
Anterior Actual
74267 BERNASCHINA MERCEDES   19  20
 44963 BESSONE ADRIANA DE   18  17
 79469 CORSUNSKY NORA   31  32
 126904 CURIA MARISA CLAUDIA   30  35
 95287 DE VILLAFAÑE SILVIA A.   30  29
 57005 DIEGUEZ SUSANA   21  22
 113616 GROSS RAQUEL IRENE   17  18
 45230 MAZZINI DE FURMENTO MARGARITA   34  33
 59449 MONTOUTO ELENA BEATRIZ DE   34  35
 60337 SAVIO OLGA DE GOMEZ   30  29
 52709 VANEGA DE BENITEZ NOEMI M   13  14